|  |   
|  | [俺ニュ風] | 
 | (1/0)
 
 
 
 | 
 | 
| ■12球団ごちゃまぜ順位表 |  | セリーグ勝率 0.498 (246勝 247負)| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 
 | 勝率 | 差 |  
| オリックス | 51 | 34 | 0 |  | .600 | -- |  
| ソフトバンク | 48 | 34 | 4 |  | .585 | 1.5 |  
| 巨人 | 47 | 35 | 0 |  | .573 | 1 |  
| 阪神 | 47 | 38 | 1 |  | .553 | 1.5 |  
| 広島 | 43 | 39 | 1 |  | .524 | 2.5 |  
| 日本ハム | 42 | 42 | 1 |  | .500 | 2 |  
| 中日 | 41 | 42 | 3 |  | .494 | 0.5 |  
| ロッテ | 38 | 46 | 2 |  | .452 | 3.5 |  
| 西武 | 37 | 46 | 0 |  | .446 | 0.5 |  
| DeNA | 35 | 45 | 2 |  | .438 | 0.5 |  
| 楽天 | 36 | 49 | 0 |  | .424 | 1.5 |  
| ヤクルト | 33 | 48 | 2 |  | .407 | 1 | 
 パリーグ勝率 0.500 (252勝 251負)
 >>貯金変動グラフ
 |  |